一、技術參數
名 稱 | 單 位 | 參 數 |
X/Y/Z三軸行程 | mm | 1100/600/600 |
工作臺面積 | mm2 | 1200*600 |
T型槽(槽數/尺寸/間距) | mm | 5/18/100 |
工作臺負重 | kg | 800 |
主軸端面至工作臺裝卡高度 | mm | 100-700 |
主軸中心至立柱滑軌面距離 | mm | 690 |
三軸快速移動速度 | m/min | 24*24*18 |
切削速率 | mm/min | 1-6000 |
X軸線軌規格 | 45 | |
Y軸線軌規格 | 45 | |
Z軸線軌規格 | 滑動導軌 | |
三軸電機聯接方式 | Type | 直聯式 |
主軸電機聯接方式 | Type | 皮帶式 |
定位精度 | mm | 0.01/300 |
重復定位精度 | mm | 0.005/300 |
主軸功率 | kw | 11 |
主軸最大轉速 | rpm | 8000 |
主軸錐孔 | # | BT40 |
主軸直徑 | mm | 150 |
三軸電機參數 | kw | 3/3/3 |
電源總功率 | kw | 20 |
電源電壓 | v | 380 |
機床外形尺寸(長/寬/高) | mm | 3280/2610/2850(約) |
機床總重量 | T | 6.5 |
二、標準配置
1. 控制系統:日本三菱M80數字式控制系統 |
2. 三軸驅動電機:日本三菱數字式伺服電機 |
3. 主軸:羅亦.臺大.普森 |
4. 臺灣銀泰/上銀精密滾珠絲桿 |
5. 油冷恒溫熱交換系統 |
6. 高強度全鑄鐵床身 |
7. 電箱與控制器一體化設計 |
8. 三軸聯軸器 |
10. 抽油馬達 |
11. LED工作燈 |
12. 容積式注油機 |
13. X/Y軸不銹鋼防護罩 |
14. 冷卻系統采用多噴頭 |
16. 潤滑系統采用8號機油自動潤滑 |
17. 手持式電子手輪 |