【產品名稱】 | ||||
產品名稱 | 大水磨 | |||
產品型號 | 4080AHR | |||
【產品技術參數】 | ||||
工作臺面尺寸 | MM | 800*400 | ||
左右最大移動量 | MM | 800 | ||
前后最大移動量 | MM | 400 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | MM | 600 | ||
工作臺最大承受重量 | KG | 350 | ||
工作臺T型槽 | MM*N | 14*3 | ||
工作臺速度 | MM/MIN | 5-25 | ||
前后手輪進刀1格 | MM | 0.02 | ||
前后手輪進刀1圈 | MM | 5 | ||
上下手輪進刀1格 | MM | 0.05 | ||
上下手輪進刀1圈 | MM | 1 | ||
前后快速移動50HZ | MM/MIN | 990 | ||
前后快速移動60HZ | MM/MIN | 1100 | ||
主軸轉速 50HZ | RPM | 1450 | ||
主軸轉速 60HZ | RPM | 1800 | ||
砂輪尺寸 | MM | 355*20-45*127 | ||
自動進給量 | MM | 0.005-0.025 | ||
上下快速移動量 | MM/MIN | 230 | ||
主軸馬達 | H*P | 7.5*4 | ||
上下驅動馬達 | kw | 0.75 | ||
油壓馬達 | H*P | 2 | ||
沖水馬達 | H*P | 1/8*2 | ||
前后驅動馬達 | H*P | 150w | ||
機床重量大約 | KG | 3100 | ||
機床尺寸 | MM | 2360*2190*2300 | ||
續表 | ||||
磨床特色
| 1. 臺灣特色 、標準配件 2. 臺灣進口主軸(普森) 3. 臺灣立式馬達 (永元) 4. 臺灣絲桿 (昇章) 5. 臺灣伺服電機、控制單元 (臺達) 6. 德國電器元件 (施耐德) 7. 臺灣液壓油缸 (神祺) 8. 日本控制器 (三菱) | |||
4080AHR大水磨配置 | 配件名稱及規格 | 數量 | ||
冷卻水箱 | 1 | |||
電磁吸盤400*800mm | 1 | |||
砂輪350*40*127 | 1 | |||
砂輪平衡架/平衡棒 | 1 | |||
法蘭及法蘭扳手 | 1 | |||
液壓系統 | 1 | |||
臺面砂輪修整器 | 1 | |||
兩用扳手 | 1 | |||
機床墊鐵 | 4 | |||
上下快速功能 | 1 | |||
可調式磁盤控制器 | 1 | |||
標準工具及工具箱 | 1 | |||
用戶使用手冊 | 1 |