機床名稱 | 精密磨床 | 型號 | 3060AHR | |||
主要技術參數 | 單位 | 規格 | ||||
能 | 工作臺工作面積 | mm | 600*300 | |||
左右最大移動量 | mm | 600 | ||||
前后最大移動量 | mm | 300 | ||||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 540 | ||||
工作臺最大承受重量 | kg | 350 | ||||
平面光澤度 | R0.25 | |||||
工 | 工作臺T型槽 | mm*N | 14*1 | |||
工作臺速度 | m/min | 5-23 | ||||
前后手輪進刀 | 1格 | mm | 0.02 | |||
1圈 | mm | 4 | ||||
前后自動進給 | mm | 0.1-8 | ||||
前后快速移動 | 50HZ | mm/min | 790 | |||
60HZ | mm/min | 950 | ||||
砂 | 砂輪尺寸 | 外徑×寬度×內徑 | mm | ?355*20~40*127 | ||
主軸轉速 | 50HZ | R.P.M | 1450 | |||
60HZ | R.P.M | 1740 | ||||
上 | 上下手輪進刀 | 1格 | mm | 0.01 | 0.001 | |
1回轉 | mm | 2 | 0.5 | |||
自動進給量 | mm | / | 0.005-0.025 | |||
上下快速移動量 | mm/min | / | 130 | |||
馬 | 主軸馬達 | HxP | 5*4 | |||
上下驅動馬達 | HxP | / | 80W | |||
油壓馬達 | HxP | 2*4 | ||||
沖水馬達 | HxP | 1/8*2 | ||||
前后驅動馬達 | HxP | 40W | ||||
尺 | 機器高度 | mm | 1830 | |||
占地面積 | mm | 3500*2500 | ||||
重量(大約) | kg | 2100 |
磨床特色
| 1. 臺灣特色 、標準配件 2. 臺灣進口主軸(普森) 3. 臺灣立式馬達 (永元) 4. 臺灣絲桿 (昇章) 5. 德國電器元件 (施耐德) 6. 臺灣液壓油缸 (神祺) 7. 整體鑄件300H | |
3060AHR大水磨配置 | 配件名稱及規格 | 數量 |
冷卻水箱 | 1 | |
電磁吸盤300*600mm | 1 | |
砂輪350*40*127 | 1 | |
砂輪平衡架/平衡棒 | 1 | |
法蘭及法蘭扳手 | 1 | |
液壓系統 | 1 | |
臺面砂輪修整器 | 1 | |
兩用扳手 | 1 | |
機床墊鐵 | 4 | |
上下快速功能 | 1 | |
可調式磁盤控制器 | 1 | |
標準工具及工具箱 | 1 | |
用戶使用手冊 | 1 |